サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :73072286 | 発売日 | 2024/06/10 | 定価 | 19,800円 | 型番 | 73072286 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70.5 | 90.8 | 28 | 72 | 59 |
1 | 73.5 | 93.8 | 28.5 | 76 | 61 |
2 | 76.5 | 96.8 | 29 | 78 | 63 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。